Nutritional Information
| ABV | PIAFF Rose Champagne 12% | PIAFF Brut Champagne 12% | PIAFF Blanc de Blanc Champagne 12% |
|---|---|---|---|
| Výživové hodnoty na 100g | Výživové hodnoty na 100g | Výživové hodnoty na 100g | |
| Energetická hodnota (kJ/kcal) | 322.17kj | 317.98kj | 322.17kj |
| 77 kcal | 76 kcal | 77 kcal | |
| Obsah alkoholu | 12% | 12% | 12% |
| Tuky (g) | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sacharidy (g) | 2.1g | 2.0g | 2.1g |
| z toho cukry (g) | 0 | 0 | 0 |
| Bielkoviny (g) | 0.2g | 0.1g | 0.1g |
| Soľ (g) | 0 | 0 | 0 |


