Nutritional Information
| ABV | PIAFF Rose Champagne 12% | PIAFF Brut Champagne 12% | PIAFF Blanc de Blanc Champagne 12% |
|---|---|---|---|
| Per 100ml | Per 100ml | Per 100ml | |
| Energie (kJ/kcal) | 322.17kj | 317.98kj | 322.17kj |
| 77 kcal | 76 kcal | 77 kcal | |
| Alcohol / volume | 12% | 12% | 12% |
| Vetten (g) | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
| waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0 | 0 | 0 |
| Koolhydraten (g) | 2.1g | 2.0g | 2.1g |
| waarvan suikers (g) | 0 | 0 | 0 |
| Eiwitten (g) | 0.2g | 0.1g | 0.1g |
| Zout (g) | 0 | 0 | 0 |


