Nutritional Information
| ABV | PIAFF Rose Champagne 12% | PIAFF Brut Champagne 12% | PIAFF Blanc de Blanc Champagne 12% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
| Energie (kJ/kcal) | 322.17kj | 317.98kj | 322.17kj | |||
| 77 kcal | 76 kcal | 77 kcal | ||||
| Alcoholpercentage | 12% | 12% | 12% | |||
| Vetten (g) | 0.1g | 0.1g | 0.1g | |||
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0 | 0 | 0 | |||
| Carbohydrates (g) | 2.1g | 2.0g | 2.1g | |||
| Waarvan suikers(g) | 0 | 0 | 0 | |||
| Eiwitten (g) | 0.2g | 0.1g | 0.1g | |||
| Zout (g) | 0 | 0 | 0 |


